Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/01/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 253,88 | 317,35 |
19 a 23 | 310,76 | 388,45 |
24 a 28 | 389,11 | 486,39 |
29 a 33 | 429,98 | 537,47 |
34 a 38 | 457,99 | 572,48 |
39 a 43 | 531,26 | 664,07 |
44 a 48 | 669,00 | 836,25 |
49 a 53 | 761,66 | 952,08 |
54 a 58 | 904,28 | 1.130,35 |
59 ou + | 1.523,27 | 1.904,08 |
Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/01/2024 | Coparticipação Completa
Idade | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 211,57 | 264,46 |
19 a 23 | 258,97 | 323,70 |
24 a 28 | 324,25 | 405,32 |
29 a 33 | 358,31 | 447,90 |
34 a 38 | 381,66 | 477,07 |
39 a 43 | 442,71 | 553,39 |
44 a 48 | 557,50 | 696,87 |
49 a 53 | 634,72 | 793,40 |
54 a 58 | 753,56 | 941,96 |
59 ou + | 1.269,41 | 1.586,74 |
Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/01/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 241,19 | 301,48 |
19 a 23 | 295,22 | 369,03 |
24 a 28 | 369,65 | 462,07 |
29 a 33 | 408,48 | 510,60 |
34 a 38 | 435,08 | 543,86 |
39 a 43 | 504,70 | 630,88 |
44 a 48 | 635,55 | 794,44 |
49 a 53 | 723,58 | 904,47 |
54 a 58 | 859,07 | 1.073,84 |
59 ou + | 1.447,13 | 1.808,70 |
Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/01/2024 | Coparticipação Completa
Idade | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 200,99 | 251,23 |
19 a 23 | 246,01 | 307,52 |
24 a 28 | 308,04 | 385,06 |
29 a 33 | 340,40 | 425,49 |
34 a 38 | 362,57 | 453,21 |
39 a 43 | 420,58 | 525,73 |
44 a 48 | 529,62 | 662,03 |
49 a 53 | 602,98 | 753,73 |
54 a 58 | 715,88 | 894,86 |
59 ou + | 1.205,90 | 1.507,30 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!